4/F, Edificio A, Parque industrial de la innovación de Guangduoyao, Dalang, distrito de Longhua, ciudad de Shenzhen, China | barry.chan@newsmaytech.com |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
La GPU: | Graficos UHD de Intel 630 | Memoria: | "2x SO-DIMM DDR4-2400/2660, soporte máximo 32GB" |
---|---|---|---|
Conexión Ethernet: | "LAN: chipset Realtek 8111F, Gigabit LAN, WIFI: M.2 2230 en el espacio para PCIe" | Tamaño: | Chasis: 159*129*40 mm |
Soporte del sistema operativo: | win11 | Nombre: | Mini PC de Intel Core |
Resaltar: | i3 8145u Intel Core Mini PC,HDMI2.0 Intel Core Mini PC también,USB3.0 Intel i3 Mini PC también |
i3-8145u Intel Core Mini PC Comet Lake CPU DP, HDMI2.0 4 * USB30
Productividad innovadora equipada conElprocesador Intel de última generación, chasis de material metálico y ventilador activo silencioso, rendimiento potente y aspecto atractivo,hardware capaz de entregar hasta 25TDP de procesador experiencia satisfecha en el uso de la oficina o utilizado como ordenador en el hogar.
- Procesador Intel Core i3 de octava generación i3-8145u
- Frecuencia de la CPU hasta 3.9GHz
- UHD Graphics 630 soporta vídeo de alta resolución, hasta 60Hz 4k
- SO-DIMM DDR4 x 2, soporte de 32 GB de memoria máxima
- Instalación de dos modos de almacenamiento: m.2 2280 SSD/NVME o 2.5" SATA SSD/HDD
- 4K 60 Hz, HDMI 2.0, Puerto de visualización 1.2
- USB3.0 x 4 + USB2.0 x 2 (máximo 4x) para satisfacer todas las conexiones USB
- El montaje VESA está listo.
- LAN x 2 puertos de soporte de red interna y externa al mismo tiempo
- COM x 1 (máximo 2x) apoyo portuario para el uso industrial
- El ventilador activo garantiza un rendimiento potente de la CPU
Especificación:
Tipo de producto | Descripciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador | Se aplican las instrucciones siguientes: i3-10110u (doble núcleo, frecuencia de 2,1 GHz ~ 4,1 GHz) i5-10210u (cuádruple núcleo, frecuencia 1,6 GHz ~ 4,2 GHz) i7-10510u (cuádruple núcleo, frecuencia 1,8 GHz ~ 4,9 GHz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La GPU | Graficos UHD de Intel 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 2 veces el SO-DIMM DDR4-2400/2660, soporte máximo 32GB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video de salida | 1 * HDMI2.0 (suporte máximo 4096x2304@60Hz) 1* DP ((max supprot 4K 4096x2304@60Hz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDIO y MIC | El conector de audio * 1 + MIC * 1, RealTek ALQ269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETHERNET | LAN: conjunto de chips Realtek 8111F, Gigabit LAN, WIFI: M.2 2230 ranura PCIe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de almacenamiento | a. M.2 2280 SSD (apoyo NVME) b. SATAIII SSD/HDD de 2,5 pulgadas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANEL delantero | Botón de encendido Puerto MIC Puerto de audio USB3.0 * 2 USB2.0 * 2 USB tipo C * 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANEL trasero | Las condiciones de los sistemas de seguridad de la red Se trata de un cable de alta velocidad. DP * 1 USB3.0 * 2 COM * 2 ((1xcom encabezado a bordo) En el caso de las entidades de crédito |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La energía | Ingreso:100- 240V CA La salida es de 19V3,42A DC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | Guía de usuario rápida, adaptador de CA, cable HDMI, soporte VESA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesión VESA | Apoyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tamaño | Chasis: 159*129*40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del chasis | El metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apoyo de los sistemas operativos | El equipo de la serie WIN10
|
Persona de Contacto: Mr. Barry Chan
Teléfono: +86-0755-89456786 / 15989472748
N5105 FANLESS BOX PC Barebone Mini PC DDR4 RAM M.2 2280 SSD HDMI DP VGA DISPLAY también incluido
11a CPU Barebone Mini Pc USB 3.2 GEN2 Tipo C 10Gb/S 1T SSD 2* HDMI2.0 DP
Matel Casing Barebone Mini PC Intel 9th Core I3 9100 DDR4 4GB Hasta 32GB de RAM
4 x COM232 i3/i5/i7 10a generación IPC BOX PC 2x LAN sin ventilador 16 GB DDR5 512 GB SSD
4 x LAN PC industrial POE IN Soft Router N95/N97/N100 sin ventilador 16 GB DDR5 512 GB SSD
Intel 11a generación i5-1135G7 Mini PC soporte de pantallas triples con LAN gigabit