4/F, Edificio A, Parque industrial de la innovación de Guangduoyao, Dalang, distrito de Longhua, ciudad de Shenzhen, China | barry.chan@newsmaytech.com |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Las demás | Procesador: | Intel Celeron N4000 |
---|---|---|---|
La GPU: | Graficos de Intel UH | Ram.: | 4 GB |
EMMC: | 32 GB | Adaptador: | 12V2A |
Resaltar: | Intel Celeron N4000 Mini PC sin ventilador,Mini PC AC5 sin ventilador a bordo,12V2A Mini ordenador de oficina sin ventilador |
Computadora de escritorio, computadora de oficina, señalización digital dentro de la computadora, computadora de cartelería interior, modelo de minicomputadora de aplicaciones múltiples: Mini PC AC5
Mini PC AC5 características principales:
Mini PC AC5 Aplicaciones:
Más aplicaciones como monitoreo, trabajo de oficina, conector de proyector, caja de televisión, señalización digital en interiores, máquina POS, enseñanza multimedia, etc.
Las fotos:
Se trata de:
Configuración del equipo MINI: | ||||||
Tipo de producto | Detalles | Descripciones | ||||
Esquema | Tamaño | 120*120*28 mm (excluidos los stents) | ||||
Peso | 0.29KG ((Excluido el adaptador) | |||||
Materiales | Las demás | |||||
Adaptador de CA | Cargar | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||||
Configuración de la función: | ||||||
Tipo de producto | Detalles | Descripciones | ||||
Procesador | Plataforma | Intel Gemini lake Compatible con las versiones N4100, N4000, N4020 | ||||
La GPU | Construido | Graficos UHD de Intel® 600/605 | ||||
Multimedia (Decodificación de hardware) |
Visor de fotos | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Formato de vídeo | El contenido de los datos en el archivo de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos. | |||||
Formato de audio | MP3, AAC, algoritmo IP de terceros, y así sucesivamente | |||||
Memoria | Memoria RAM | 4 GB LPDDR4 | ||||
Flash de la ROM | Memoria de estado sólido de 64 GB eMMC | |||||
Luz de LED | Construido | *1 Azul | ||||
Conexión de red: | ||||||
Tipo de producto | Detalles | Descripciones | ||||
- ¿Qué quieres decir? | Construido | WIFI 802.11ac/a/b/g/n +BT 4.2 2.4G/5.0G canales duales | ||||
NT1 | Construido | |||||
RJ45 | Construido | 10/100/1000M; | ||||
Configuración de la interfaz: | ||||||
Tipo de producto | Detalles | Descripciones | ||||
Interfaz USB 3.0 | Entrada y salida de datos | *3 (((HOST) | ||||
Conector para auriculares | Jack de salida de audio | *1; ∙ Jack para auriculares estándar de 3,5 mm | ||||
Interfaz HDMI | Fecha de finalización de HDMI | *1; HDMI2 estándar.0 | ||||
Interfaz VGA | Fecha de vencimiento de VGA | *1; VGA estándar | ||||
RJ45 | El Internet | *1;1000M | ||||
Tarjeta TF | Entrada y salida de datos | *1; | ||||
M.2 SSD | Entrada y salida de datos | *1 2242 SATA SSD | ||||
Sistema operativo | Win10/Ubantu |
Persona de Contacto: Mr. Barry Chan
Teléfono: +86-0755-89456786 / 15989472748
N5105 FANLESS BOX PC Barebone Mini PC DDR4 RAM M.2 2280 SSD HDMI DP VGA DISPLAY también incluido
11a CPU Barebone Mini Pc USB 3.2 GEN2 Tipo C 10Gb/S 1T SSD 2* HDMI2.0 DP
Matel Casing Barebone Mini PC Intel 9th Core I3 9100 DDR4 4GB Hasta 32GB de RAM
4 x COM232 i3/i5/i7 10a generación IPC BOX PC 2x LAN sin ventilador 16 GB DDR5 512 GB SSD
4 x LAN PC industrial POE IN Soft Router N95/N97/N100 sin ventilador 16 GB DDR5 512 GB SSD
Intel 11a generación i5-1135G7 Mini PC soporte de pantallas triples con LAN gigabit