4/F, A constructiva, parque de la industria de la innovación de Guangduoyao, Dalang, distrito de Longhua, ciudad de Shenzhen, China | barry.chan@newsmaytech.com |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | KC11-1115G4 | CPU: | Tiger Lake i3-1115G4 |
---|---|---|---|
GPU: | Gráficos de Intel® UHD | Memoria: | 2 * SO-DIMM DDR4-2666 |
SSD: | SSD DE M.2 2280 SATA, SSD DE NVME | HDD: | 1 x 2,5" SATA HDD o SSD |
Material: | Caso de Grey Color Metal | Dimensión: | 13,8 x 13,8 los x 4.6CM |
Poder: | DC19V3.42A | Didplay: | HDMI2.0, DP1.4, tipo-c |
USB3.0: | USB3.0 x 4 | Tipo-c: | Tipo-c x 1 |
WIFI: | WiFi 6 o WiFi 5/2.4G | LAN: | LAN del gigabit |
Alta luz: | I3-1115G4 MINI PC de la CPU Intel Core,PC de LAN Intel Core del gigabit MINI,Tipo C USB3.0 X PC de 4 CAJAS |
i3-1115G4 tipo-c USB3.0 x de la PC de la base de la CPU Intel MINI PC WiFi de 4 CAJAS LAN de 6 gigabites
Característica principal:
ESPEC. CUBREN:
Tipo | Descripciones | |||||
PROCESADOR | Lago-U del tigre de Intel® Core™ i3-1115G4 (quad-core, frecuencia 2.0GHz ~3.7GHz) i5-1135G7 (quad-core, frecuencia 2.4GHz ~4.2GHz) i7-1165G7 (quad-core, frecuencia 2.8GHz ~4.7GHz) |
|||||
GPU | Gráficos o i5 &i7 de Intel® Iris® Xe |
|||||
MEMORIA | 2x SO-DIMM DDR4-2666/3200 ayuda máxima 64GB |
|||||
SALIDA VIDEO | 1 * HDMI2.0 (ayuda máxima 4096x2304@60Hz) DP 1* (supprot máximo 4K 4096x2304@60Hz) 1* tipo-c exhibición de ayuda |
|||||
AUDIO y MIC | Audio/MIC jack*1 + MIC*1 | |||||
ETHERNET | LAN: Chipset de Realtek 8111F, LAN del gigabit, WIFI: Ranura de M.2 2230 PCIe |
|||||
INTERFAZ DEL ALMACENAMIENTO | a. 2280 SSD M.2 (ayuda NVME) B. 2,5" SATAIII SSD/HDD |
|||||
PANEL DE DELANTE | Botón de encendido Puerto del MIC /Audio USB3.0 * 2 Tipo-c * 1 (exhibición de ayuda) |
|||||
PANEL TRASERO | RJ45 LAN *1 HDMI 2,0 *1 DP * 1 USB3.0 *2 DC ADENTRO |
|||||
PODER | Entrada: 100 - CA 240V Salida: 19V3.42A DC |
|||||
ACCESORIOS | Guía de usuario rápida, adaptador de corriente alterna, cable de HDMI, soporte de VESA |
|||||
Soporte de VESA | Ayuda (70*70/100*100m m) | |||||
TAMAÑO | Chasis: 138*138*46m m | |||||
MATERIAL DEL CHASIS | Metal | |||||
AYUDA DEL OS | WIN10/WIN11 |
Persona de Contacto: barry.chan
Teléfono: +8615989472748
11mo tipo GEN2 DP de la CPU Barebone Mini Pc USB 3,2 del SSD 2* HDMI2.0 de C 10Gb/S 1T
Matel que encajona base I3 9100 DDR4 4GB de Intel de la mini PC de Barebone la 9na hasta 32GB RAM
Mini triunfo 11 del SSD de la PC 16GB RAM 256GB de la CPU I5 8279U 32GB Intel Core
Del Pentium mini de la PC H510 de Intel Core 11ma Gen Socket CPU fina I3 I5 del ITX Supprot
512 mini ventana 11 2.8GHz de la CPU de Tiger Lake KC11 I3-1125G4 de la PC del SSD Intel Celeron
Memoria de la generación 32GB de Intel Core I5 8vo de la PC del SSD Intel Core de HDD mini
SSD 2*M.2 2280 1T de la tarjeta gráfica de la PC X7 GTX1050 del juego de i7-8750H (3G) WiFi 5G
SSD máximo de la ayuda 2*DDR4 64GB de la PC X7 i7-8750H GTX1650 (4G) del juego de la base i7 mini 1T
SSD Max Support 64GB de la PC X7 I9-9880H GTX1650 4G 2*DDR4 1T del juego de la base I9 mini
PC X7 I9-9880H GTX1650 4G 2*DDR4 Max Support 64GB del juego de Intel Core I9